Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới mới nhất
Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới mới nhất được quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP.
Phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
TT | Loại xe | Phí bảo hiểm (đồng) |
I | Mô tô 2 bánh | |
1 | Dưới 50 cc | 55.000 |
2 | Từ 50 cc trở lên | 60.000 |
II | Mô tô 3 bánh | 290.000 |
III | Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và các loại xe cơ giới tương tự | |
1 | Xe máy điện | 55.000 |
2 | Các loại xe còn lại | 290.000 |
IV | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |
1 | Loại xe dưới 6 chỗ | 437.000 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ | 794.000 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ | 1.270.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 |
V |
Xe ô tô kinh doanh vận tải |
|
1 | Dưới 6 chỗ theo đăng ký | 756.000 |
2 | 6 chỗ theo đăng ký | 929.000 |
3 | 7 chỗ theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | 8 chỗ theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | 9 chỗ theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | 10 chỗ theo đăng ký | 1.512.000 |
7 | 11 chỗ theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | 12 chỗ theo đăng ký | 1.822.000 |
9 | 13 chỗ theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | 14 chỗ theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | 15 chỗ theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | 16 chỗ theo đăng ký | 3.054.000 |
13 | 17 chỗ theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | 18 chỗ theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | 19 chỗ theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | 20 chỗ theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | 21 chỗ theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | 22 chỗ theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | 23 chỗ theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | 24 chỗ theo đăng ký | 4.632.000 |
21 | 25 chỗ theo đăng ký | 4.813.000 |
22 | Trên 25 chỗ | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ – 25 chỗ)] |
23 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933.000 |
VI |
Xe ô tô chở hàng (xe tải) |
|
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 |
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 |
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.
Liên hệ dịch vụ: