Mức lương công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã từ ngày 01/7/2024

author
0Phúts, 47GiâysĐọc

Mức lương công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã từ ngày 01/7/2024

Mức lương công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã từ ngày 01/7/2024

1.Đối với trình độ đào tạo từ đại học trở lên

Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 01/7/2024 (Đơn vị: VNĐ)
1 2,34 5.475.600
2 2,67 6.247.800
3 3,00 7.020.000
4 3,33 7.792.200
5 3,66 8.564.400
6 3,99 9.336.600
7 4,32 10.108.800
8 4,65 10.881.000
9 4,98 11.653.200

 

 

2. Đối với trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên

 

Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 01/7/2024 (Đơn vị: VNĐ)
1 2,10 4.914.000
2 2,41 5.639.400
3 2,72 6.364.800
4 3,03 7.090.200
5 3,34 7.815.600
6 3,65 8.541.600
7 3,96 8.634.600
8 4,27 9.991.800
9 4,58 10.717.200
10 4,89 11.442.600

   3. Đối với trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên

1 1,86 4.352.400
2 2,06 4.820.400
3 2,26 5.288.400
4 2,46 5.756.400
5 2,66 6.224.400
6 2,86 6.692.400
7 3,06 7.160.400
8 3,26 7.628.400
9 3,46 8.096.400
10 3,66 8.564.400
11 3,86 9.032.400
12 4,06 9.500.400

 

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/dieu-kien-chuyen-nhuong-du-an-bat-dong-san/

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

kênh liên hệ khác
Công ty Luật T&Q xin chào quý khách ;
Gọi điện thoại tư vấn
Gọi điện thoại tư vấn