Giá bán lẻ điện mới nhất
Quyết định 2892/QĐ-BCT quy định chi tiết giá bán lẻ điện từ ngày 01/11/2026 như sau:
1. Đối với điện cho sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh đến 100: Giá 1.901 đồng/kWh
Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200: 2.289 đồng/kWh
Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400: 2.894 đồng/kWh
Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700: 3.456 đồng/kWh
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên: 3.844 đồng/kWh
So với trước đây, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt đã giảm và hiện tại chỉ áp dụng 5 bậc.
2. Giá bán điện cho các đối tượng khách hàng khác
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| 1 | Giá bán lẻ điện cho sản xuất | |
| 1.1 | Cấp điện áp cao áp trên 35 kV | |
| 1.1.1 | Cấp điện áp từ 220 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.771 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.101 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.110 | |
| 1.1.2 | Cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.792 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.123 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.218 | |
| 1.2 |
Cấp điện áp trung áp (trên 01 kV đến 35 kV) |
|
| a) Giờ bình thường | 1.814 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.166 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.348 | |
| 1.3 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.966 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.274 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.586 | |
| 2 | Giá bán lẻ điện cho hành chính sự nghiệp | |
| 2.1 | Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục | |
| 2.1.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) | 1.901 |
| 2.1.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV | 2.030 |
| 2.2 | Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp | |
| 2.2.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) | 2.095 |
| 2.2.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV | 2.181 |
| 3 |
Giá bán lẻ điện cho kinh doanh |
|
| 3.1 | Giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch | |
| 3.1.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) | |
| a) Giờ bình thường | 1.814 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.166 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.348 | |
| 3.1.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.966 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.274 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.586 | |
3.2 |
Giá bán lẻ điện cho sạc xe điện |
|
| 3.2.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) | |
| a) Giờ bình thường | 2.549 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.534 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.758 | |
| 3.2.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.700 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.620 | |
| c) Giờ cao điểm | 4.212 | |
| 3.3 |
Giá bán lẻ điện cho kinh doanh khác |
|
| 3.3.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) | |
| a) Giờ bình thường | 2.829 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.577 | |
| c) Giờ cao điểm | 4.924 | |
| 3.3.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV | |
| a) Giờ bình thường | 3.089 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.880 | |
| c) Giờ cao điểm | 5.313 |
Như vậy, kể từ ngày 01/11/2026, giá bán điện được áp dụng theo quy định như trên.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.
Tác giả: Luật sư Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ: