Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế được quy định tại Thông tư 07/2025/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:
Mã số | Tên loại hình kinh tế | |
Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | Loại hình kinh tế Nhà nước | |
11 | Tổ chức do Nhà nước nắm giữ 100% vốn | |
12 | Tổ chức do Nhà nước nắm giữ từ 50% đến dưới 100% vốn | |
13 | Tổ chức do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn và tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất | |
14 | Tổ chức khác mà kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp chiếm tỷ lệ lớn nhất | |
2 |
Loại hình kinh tế tập thể |
|
21 | Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Tổ hợp tác | |
22 | Tổ chức do Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, góp vốn, mua cổ phần, trong đó tỷ lệ vốn góp của Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã là lớn nhất | |
23 | Hội | |
24 | Tổ chức kinh tế tập thể khác | |
3 | Loại hình kinh tế tư nhân | |
31 | Tổ chức do tư nhân nắm giữ 100% vốn | |
32 | Tổ chức do tư nhân nắm giữ từ 50% đến dưới 100% vốn | |
33 | Tổ chức do tư nhân nắm giữ dưới 50% vốn và tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất | |
34 | Hộ sản xuất | |
35 | Tổ chức tư nhân khác | |
4 |
Loại hình kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài |
|
41 | Tổ chức do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 100% vốn | |
42 | Tổ chức do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 50% đến dưới 100% vốn | |
43 | Tổ chức do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 50% vốn và tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất | |
44 | Tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài khác |
Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025, các loại hình kinh tế được phân loại như trên.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.
Tác giả: Luật sư Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ:
https://luatsu1088.vn/quy-dinh-ve-day-them-hoc-them-doi-voi-giao-vien/