Danh sách nơi có nhiều lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 1502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành danh sách nơi có nhiều lao động trên địa bàn, cụ thể như sau:
| STT | Nơi có nhiều lao động theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP |
| I | Khu chế xuất (03) |
| 1 | Khu chế xuất Tân Thuận |
| 2 | Khu chế xuất Linh Trung |
| 3 | Khu chế xuất Linh Trung II |
| II | Khu công nghệ cao (01) |
| 1 | Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh |
| III |
Xã, phường, đặc khu (158) |
| 1 | Xã Củ Chi |
| 2 | Xã Tân An Hội |
| 3 | Xã Thái Mỹ |
| 4 | Xã An Nhơn Tây |
| 5 | Xã Nhuận Đức |
| 6 | Xã Phú Hòa Đông |
| 7 | Xã Bình Mỹ |
| 8 | Xã Hóc Môn |
| 9 | Xã Xuân Thới Sơn |
| 10 | Xã Đông Thạnh |
| 11 | Xã Bà Điểm |
| 12 | Phường Đông Hưng Thuận |
| 13 | Phường Trung Mỹ Tây |
| 14 | Phường Tân Thới Hiệp |
| 15 | Phường Thới An |
| 16 | Phường An Phú Đông |
| 17 | Phường Tây Thạnh |
| 18 | Phường Tân Sơn Nhì |
| 19 | Phường Phú Thọ Hòa |
| 20 | Phường Tân Phú |
| 21 | Phường Phú Thạnh |
| 22 | Phường Tân Sơn Hòa |
| 23 | Phường Tân Sơn Nhất |
| 24 | Phường Tân Hòa |
| 25 | Phường Bảy Hiền |
| 26 | Phường Tân Bình |
| 27 | Phường Tân Sơn |
| 28 | Phường Hạnh Thông |
| 29 | Phường An Nhơn |
| 30 | Phường Thông Tây Hội |
| 31 | Phường An Hội Đông |
| 32 | Phường An Hội Tây |
| 33 | Phường Gò Vấp |
| 34 | Phường Đức Nhuận |
| 35 | Phường Cầu Kiệu |
| 36 | Phường Phú Nhuận |
| 37 | Phường Bình Lợi Trung |
| 38 | Phường Bình Thạnh |
| 39 | Phường Gia Định |
| 40 | Phường Thạnh Mỹ Tây |
| 41 | Phường Sài Gòn |
| 42 | Phường Tân Định |
| 43 | Phường Bến Thành |
| 44 | Phường Cầu Ông Lãnh |
| 45 | Phường Bàn Cờ |
| 46 | Phường Xuân Hòa |
| 47 | Phường Nhiêu Lộc |
| 48 | Phường Khánh Hội |
| 49 | Phường Chợ Quán |
| 50 | Phường An Đông |
| 51 | Phường Chợ Lớn |
| 52 | Phường Vườn Lài |
| 53 | Phường Diên Hồng |
| 54 | Phường Hòa Hưng |
| 55 | Phường Bình Thới |
| 56 | Phường Hòa Bình |
| 57 | Phường Phú Thọ |
| 58 | Phường Minh Phụng |
| 59 | Phường Bình Tiên |
| 60 | Phường Bình Tây |
| 61 | Phường Bình Phú |
| 62 | Phường Phú Lâm |
| 63 | Phường Tân Tạo |
| 64 | Phường Bình Tân |
| 65 | Phường Bình Hưng Hòa |
| 66 | Phường Bình Trị Đông |
| 67 | Phường Vĩnh Hội |
| 68 | Phường Xóm Chiếu |
| 69 | Phường Phú Thuận |
70 |
Phường Tân Hưng |
| 71 | Phường Tân Thuận |
| 72 | Phường Tân Mỹ |
| 73 | Phường Chánh Hưng |
| 74 | Phường Bình Đông |
| 75 | Phường Phú Định |
| 76 | Phường Hiệp Bình |
| 77 | Phường Tam Bình |
| 78 | Phường Linh Xuân |
| 79 | Phường Thủ Đức |
| 80 | Phường Long Bình |
| 81 | Phường Phước Long |
| 82 | Phường Long Phước |
| 83 | Phường Long Trường |
| 84 | Phường An Khánh |
| 85 | Phường Cát Lái |
| 86 | Xã Vĩnh Lộc |
| 87 | Xã Tân Vĩnh Lộc |
| 88 | Xã Bình Lợi |
| 89 | Xã Tân Nhựt |
| 90 | Xã Bình Chánh |
| 91 | Xã Hưng Long |
| 92 | Xã Bình Hưng |
| 93 | Xã Cần Giờ |
| 94 | Xã An Thới Đông |
| 95 | Xã Nhà Bè |
| 96 | Xã Hiệp Phước |
| 97 | Phường Thủ Dầu Một |
| 98 | Phường Phú Lợi |
| 99 | Phường Chánh Hiệp |
| 100 | Phường Bình Dương |
| 101 | Phường Dĩ An |
| 102 | Phường Đông Hòa |
| 103 | Phường An Phú |
| 104 | Phường Bình Hòa |
| 105 | Phường Lái Thiêu |
| 106 | Phường Thuận An |
| 107 | Phường Thuận Giao |
| 108 | Phường Vĩnh Tân |
| 109 | Phường Bình Cơ |
| 110 | Phường Tân Uyên |
| 111 | Phường Tân Hiệp |
| 112 | Phường Tân Khánh |
| 113 | Xã Thường Tân |
| 114 | Xã Phú Giáo |
| 115 | Xã Phước Hòa |
| 116 | Xã Phước Thành |
| 117 | Xã An Long |
| 118 | Phường Thới Hòa |
| 119 | Phường Phú An |
| 120 | Phường Tây Nam |
| 121 | Phường Long Nguyên |
| 122 | Phường Bến Cát |
| 123 | Phường Chánh Phú Hòa |
| 124 | Xã Bàu Bàng |
| 125 | Xã Long Hòa |
| 126 | Xã Thanh An |
| 127 | Xã Dầu Tiếng |
| 128 | Xã Minh Thạnh |
| 129 | Phường Vũng Tàu |
| 130 |
Phường Tam Thắng |
| 131 | Phường Rạch Dừa |
| 132 | Phường Phước Thắng |
| 133 | Xã Long Sơn |
| 134 | Phường Bà Rịa |
| 135 | Phường Long Hương |
| 136 | Phường Phú Mỹ |
| 137 | Phường Tân Thành |
| 138 | Phường Tân Phước |
| 139 | Phường Tam Long |
| 140 | Xã Châu Pha |
| 141 | Xã Long Hải |
| 142 | Xã Long Điền |
| 143 | Xã Phước Hải |
| 144 | Xã Đất Đỏ |
| 145 | Xã Nghĩa Thành |
| 146 | Xã Ngãi Giao |
| 147 | Xã Kim Long |
| 148 | Xã Bình Giã |
| 149 | Xã Xuân Sơn |
| 150 | Xã Hồ Tràm |
| 151 | Xã Xuyên Mộc |
| 152 | Xã Bình Châu |
| 153 | Xã Hòa Hội |
| 154 | Xã Hòa Hiệp |
| 155 | Xã Bàu Lâm |
| 156 | Đặc khu Côn Đảo |
| 157 | Phường Bình Quới |
| 158 | Phường An Lạc |
Nếu thuộc trường hợp con công nhân, người lao động theo học cấp giáo dục mầm non làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động nêu trên được hỗ trợ như sau:
Hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng (Hai trăm bốn mươi ngàn đồng). Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.
(Quy định tại Điều 2 Nghị Quyết 30/2025/NQ-HĐND).
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.
Tác giả: Luật sư Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ: