Các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế
Các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Stt | Nhóm tiêu chí | Tiêu chí |
(1) | (2) | (3) |
1 | Trạng thái hoạt động của người nộp thuế | Người nộp thuế đang hoạt động và không thuộc diện bị cơ quan thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế trong thời gian hai (02) năm trở về trước tính từ thời điểm đánh giá |
2 | Thực hiện việc kê khai và nộp các loại thuế phát sinh theo quy định | Thực hiện việc kê khai và nộp các loại thuế phát sinh theo quy định trong thời gian hai (02) năm trở về trước tính từ thời điểm đánh giá |
3 | Chấp hành chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ | Chấp hành chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định trong thời gian hai (02) năm trở về trước tính từ thời điểm đánh giá |
4 |
Hành vi vi phạm hành chính |
Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn trong thời gian hai (02) năm trở về trước tính từ thời điểm đánh giá |
5 | Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi thiếu thuế, trốn thuế trong thời gian hai (02) năm trở về trước tính từ thời điểm đánh giá | |
6 | Người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn trong thời gian hai (02) năm trở về trước tính từ thời điểm đánh giá | |
7 | Người nộp thuế bị cơ quan quản lý thuế xử lý vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong thời gian hai (02) năm trở về trước tính từ thời điểm đánh giá | |
8 | Tình hình nợ thuế | Số tiền thuế nợ và số ngày chậm nộp của các khoản tiền thuế nợ của người nộp thuế tại thời điểm đánh giá |
9 | Nhóm tiêu chí khác | Tiêu chí khác theo quy định của các văn bản có liên quan |
Ngoài ra, Thông tư 31/2021/TT-BTC cũng quy định cụ thể về tiêu chí phân loại mức độ rủi ro người nộp thế là doanh nghiệp và tiêu chí phân loại mức độ rủi ro người nộp thế. Cụ thể:
TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ RỦI RO NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ DOANH NGHIỆP
STT | Nhóm tiêu chí | Tiêu chí | |
(1) | (2) | (3) | |
1 | Thông tin chung về doanh nghiệp | Thời gian thành lập doanh nghiệp | |
2 | Thời gian hoạt động của doanh nghiệp | ||
3 | Địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh | ||
4 |
Loại hình doanh nghiệp |
||
5 | Ngành nghề kinh doanh | Ngành nghề đăng ký kinh doanh | |
Ngành nghề kinh doanh chính | |||
6 | Số vốn đăng ký | Vốn điều lệ | |
Vốn chủ sở hữu | |||
Biến động vốn chủ sở hữu | |||
7 | Mức độ tương xứng giữa nhân viên với tính chất, quy mô doanh nghiệp | ||
8 | Thông tin của chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp | Số lần và mức độ vi phạm pháp luật thuế của chủ doanh nghiệp | |
9 | Tính đầy đủ của thông tin chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật | ||
10 | Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp | ||
11 | Số lượng doanh nghiệp mà cá nhân là chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật | ||
12 |
Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp |
Trạng thái hoạt động của doanh nghiệp | |
13 | Số lần doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh | ||
14 | Số lần doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh | ||
15 | Số lần thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng còn nợ thuế | ||
16 | Tình hình kê khai và nộp thuế | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ khai thuế phải nộp | |
17 | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn trên số hồ sơ khai thuế đã nộp | ||
18 | Doanh nghiệp có điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu trong hồ sơ khai thuế | ||
19 | Báo cáo tài chính được kiểm toán | Ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính | |
20 | Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | Tổng doanh thu hàng hóa, cung cấp dịch vụ bán ra | |
21 | Doanh thu thuần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | ||
22 | Sự biến động doanh thu hàng hóa, cung cấp dịch vụ bán ra | ||
23 | Sự biến động doanh thu thuần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | ||
24 | Chi phí doanh nghiệp | Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào. | |
25 | Biến động của tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra. | ||
26 | Tổng chi phí | ||
27 |
Biến động chi phí |
||
28 | Lợi nhuận của doanh nghiệp | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | |
29 | Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
30 | Tổng số lỗ | ||
31 | Số lần kê khai lỗ | ||
32 | Biến động các khoản lợi nhuận | ||
33 | Tài sản của doanh nghiệp | Tài sản ngắn hạn | |
34 | Tài sản dài hạn | ||
35 | Biến động của tài sản | ||
36 | Khả năng thanh toán của doanh nghiệp | Nợ phải trả | |
37 | Biến động nợ phải trả | ||
38 | Các khoản mục tài chính trọng yếu của doanh nghiệp | Phải trả người bán | |
39 | Người mua trả tiền trước | ||
40 | Các khoản dự phòng | ||
41 | Biến động khoản phải trả người bán | ||
42 | Biến động khoản người mua trả tiền trước | ||
43 | Biến động các khoản dự phòng | ||
44 | Tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước | Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước trong kỳ | |
45 | Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trong kỳ | ||
46 | Số thuế được miễn giảm trong kỳ | ||
47 | Số thuế được hoàn trong kỳ | ||
48 | Thuế giá trị gia tăng | Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ | |
49 | Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ | ||
50 |
Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ |
||
51 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ | ||
52 | Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau | ||
53 | Biến động thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra | ||
54 | Biến động thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào | ||
55 | Biến động thuế giá trị gia tăng phát sinh | ||
56 | Biến động thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
57 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ | |
58 | Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp trong kỳ | ||
59 | Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi, miễn giảm trong kỳ | ||
60 | Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | ||
61 | Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp | ||
62 | Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi, miễn giảm | ||
63 |
Thuế tiêu thụ đặc biệt |
Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp | |
64 | Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ | ||
65 | Biến động số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp | ||
66 | Biến động số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ | ||
67 | Các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất | Thửa đất, tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng nhiều lần | |
68 | Có sự sai lệch giữa thông tin người nộp thuế kê khai và thông tin cơ quan thuế thu thập được | ||
69 | Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận không đầy đủ thành phần, thông tin | ||
70 | Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, hồ sơ khai thuế có số thuế miễn giảm, các khoản giảm trừ hoặc số thuế đề nghị miễn giảm | ||
71 | Hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chưa có quyết định, hợp đồng cho thuê đất | ||
72 | Tình hình nợ thuế của doanh nghiệp | Số tiền thuế nợ theo tuổi nợ | |
73 | Tổng số tiền chậm nộp | ||
74 | Số lần phát sinh tiền chậm nộp | ||
75 |
Số ngày chậm nộp |
||
76 | Biến động tổng số tiền nợ thuế | ||
77 | Mức độ vi phạm hành chính về thuế | Tổng số lần doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế | |
78 | Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế | ||
79 | Tính chất, mức độ vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra | Kỳ đã được thanh tra, kiểm tra gần nhất | |
80 | Số lần vi phạm pháp luật về thuế phát hiện qua kiểm tra, thanh tra tại trụ sở doanh nghiệp | ||
81 | |||
82 | Số tiền thuế phải nộp, được khấu trừ, được hoàn, giảm lỗ cơ quan thuế phát hiện qua kiểm tra, thanh tra thuế | ||
83 | Tình hình sử dụng hóa đơn | Số hóa đơn doanh nghiệp sử dụng, xóa bỏ, hủy, mất, cháy, hỏng | |
84 | Số lần bị xử phạt vi phạm về hóa đơn | ||
85 | Doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đáng ngờ | Phát sinh giao dịch chuyển nhượng vốn, liên doanh, liên kết | |
86 | Chi phí lãi vay không được trừ đối với giao dịch liên kết | ||
87 | Giao dịch qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác có dấu hiệu đáng ngờ | ||
88 |
Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuê |
Mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế | |
89 | Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật, phân loại rủi ro người nộp thuế của các cơ quan liên quan | Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan, kế toán, thống kê tài chính doanh nghiệp và phân loại rủi ro người nộp thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền | |
90 | Dấu hiệu rủi ro theo từng thời kỳ | Mục tiêu, yêu cầu của quản lý thuế trong từng thời kỳ | |
91 | Lựa chọn ngẫu nhiên theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ | ||
92 | Các dấu hiệu rủi ro theo luật định | Dấu hiệu rủi ro của người nộp thuế được quy định tại các chính sách thuế và chính sách liên quan khác | |
93 | Chỉ tiêu đánh giá khác | Việc chấp hành pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan, kế toán, thống kê, tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan | |
94 | Thông tin về đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hoá dịch vụ | ||
95 | Dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế khác | ||
96 | Tình hình chi trả cổ tức cho cổ đông | ||
97 | Các tiêu chí đánh giá khác |
TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ RỦI RO NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ CÁ NHÂN
Số TT | Nhóm tiêu chí | Tiêu chí | ||
1 | Tiêu chí đánh giá rủi ro đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | Thông tin chung về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | Thời gian thành lập | |
2 | Thời gian hoạt động | |||
3 | Địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh | |||
4 | Phương pháp kinh doanh | |||
5 | Ngành nghề đăng ký kinh doanh | |||
6 | Lịch sử nhân thân, thông tin của chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | Thông tin của chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | ||
7 | Số lần và mức độ vi phạm pháp luật thuế của chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | |||
8 | Tính đầy đủ của thông tin chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo pháp luật | |||
9 | Sự thay đổi và tần suất thay đổi trạng thái của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | Tình trạng hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | ||
10 | Số lần hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh | |||
11 | Số lần hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh | |||
12 | Mức độ tương xứng giữa nhân viên với tính chất, quy mô hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | Số lượng nhân viên | ||
13 | Độ tuổi của nhân viên | |||
14 |
Quy mô hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh |
Quy mô hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo các chỉ tiêu doanh thu, vốn, số lao động… | ||
15 | Ngành nghề tạo doanh thu chủ yếu | Ngành nghề kinh doanh chính | ||
16 | Trị giá doanh thu, biến động đột biến doanh thu | Tổng doanh thu hàng hóa, cung cấp dịch vụ bán ra | ||
17 | Sự biến động doanh thu hàng hóa, cung cấp dịch vụ bán ra | |||
18 | Sự biến động doanh thu so với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khác cùng lĩnh vực, ngành nghề | |||
19 | Chi phí hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào | ||
20 | Tổng chi phí | |||
21 | Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước | Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước trong kỳ | ||
22 | Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trong kỳ | |||
23 | Số thuế được miễn giảm trong kỳ | |||
24 | Số thuế được hoàn trong kỳ | |||
25 | Khả năng thanh toán nợ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | Nợ phải trả | ||
26 | Biến động nợ phải trả | |||
27 | Tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ khai thuế và tuân thủ nộp khai hồ sơ | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ khai thuế phải nộp | ||
28 | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn trên số hồ sơ khai thuế đã nộp | |||
29 | Nội dung hồ sơ khai thuế | |||
30 | Số lần không kê khai thuế | |||
31 |
Tuổi nợ, số thuế nợ và tình hình chậm nộp thuế |
Số tiền thuế nợ theo tuổi nợ | ||
32 | Tổng số tiền chậm nộp | |||
33 | Số lần phát sinh tiền chậm nộp | |||
34 | Thời gian, tần suất thanh tra, kiểm tra | Thời gian, số lần cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | ||
35 | Mức độ vi phạm hành chính về thuế | Tổng số lần hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế | ||
36 | Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế | |||
37 | Tính chất, mức độ vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra | Số lần vi phạm pháp luật về thuế phát hiện qua kiểm tra, thanh tra tại trụ sở hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | ||
38 | Lịch sử vi phạm: tần suất, tính chất, mức độ vi phạm và việc chấp hành pháp luật thuế và pháp luật liên quan khác | |||
39 | Số tiền thuế, tiền phí cơ quan thuế phát hiện qua kiểm tra, thanh tra thuế | |||
40 | Số thuế thu hồi sau hoàn thuế | |||
41 | Dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế khác | |||
42 |
Chỉ tiêu về tình hình sử dụng hóa đơn |
Số hóa đơn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng, xóa bỏ, hủy, mất, cháy, hỏng | ||
43 | Số lần bị xử phạt vi phạm về hóa đơn | |||
44 | Chỉ tiêu đánh giá khác | Việc chấp hành pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, thống kê, tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan | ||
45 | Thông tin về đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hoá dịch vụ | |||
46 | Dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế khác | |||
47 |
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán |
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán kinh doanh tại chợ biên giới | ||
48 | Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán kinh doanh vật liệu xây dựng có nguồn gốc tài nguyên khoáng sản | |||
49 | Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, thường xuyên sử dụng từ mười (10) lao động nhưng không thành lập doanh nghiệp | |||
50 | Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế | |||
51 | Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có nợ thuế | |||
52 | Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có từ hai địa điểm kinh doanh trở lên | |||
53 | So sánh doanh thu với các yếu tố liên quan | Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu tính thuế bất hợp lý so với chi phí; so với số phương tiện vận tải đang sử dụng; so với số lượng lao động; so với hàng hóa | ||
54 | Thu nhập từ kinh doanh qua mạng | Thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân cư trú kinh doanh qua mạng | ||
55 | Thu nhập khác | Thu nhập trả qua ví điện tử như Paypal, thu nhập từ các kênh như Google, Youtube… | ||
56 | Thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân | Chưa thực hiện khai thuế sau hai mươi (20) ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế | ||
57 | Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú |
Thu nhập chịu thuế |
Người nộp thuế có từ hai (02) nguồn thu nhập trở lên | |
58 | Giảm trừ gia cảnh | Người nộp thuế có nhiều người phụ thuộc | ||
59 | Người nộp thuế kê khai trùng người phụ thuộc | |||
60 | Người nộp thuế kê khai người phụ thuộc trong độ tuổi lao động | |||
61 | Các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất | Thửa đất, tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng nhiều lần | ||
62 | Có sự sai lệch giữa thông tin người nộp thuế kê khai và thông tin cơ quan thuế thu thập được | |||
63 | Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận không đầy đủ thành phần, thông tin | |||
64 | Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, hồ sơ khai thuế có số tiền miễn giảm, các khoản giảm trừ hoặc đề nghị miễn giảm | |||
65 | Hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chưa có quyết định, hợp đồng cho thuê đất | |||
66 |
Đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao gồm chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán) |
Không có tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi có thông tin về thay đổi thành viên góp vốn | ||
67 | Có sự sai lệch giữa thông tin người nộp thuế kê khai và cơ sở dữ liệu quản lý thuế hoặc thông tin cơ quan thuế thu thập được | |||
68 | Dấu hiệu rủi ro theo từng thời kỳ, địa bàn, ngành nghề | Mục tiêu, yêu cầu của quản lý thuế trong từng thời kỳ, địa bàn, ngành nghề | ||
69 | Lựa chọn ngẫu nhiên theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ, địa bàn, ngành nghề | |||
70 | Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế | Mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế | ||
71 |
Các dấu hiệu rủi ro theo luật định |
Dấu hiệu rủi ro của người nộp thuế được quy định tại các chính sách thuế và chính sách liên quan khác | ||
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.
Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí về nội dung các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế
Tác giả: Luật sư Bùi Hường
Liên hệ dịch vụ:
https://luatsu1088.vn/04-dau-hieu-thuoc-truong-hop-giam-sat-trong-diem-ve-thue/